Für die jenigen unter euch die planen eine ähnliche Reise zu unternehmen könnte unsere Kostentabelle von Interesse sein.
Die Preise sind in Australischen Dollar AUD$ (Kurs 1,00 AUD$ = 0,70 EUR€; Stand 09.09.2012) und berechnet für 2 Personen.
|
Posten | Kosten AUS $ | Bemerkungen |
|
|
|
|
Indonesien | Visa on Arrival | $50,00 | 25$ pP |
31 Tage | Departure Tax | $35,00 | 150.000IRP pP |
|
Visa expiry penalty | $44,00 | 200.000IRP pP |
|
Flight Perth-Denpasar | $363,00 | AirAsia |
|
Flight Denpasar-Darwin | $320,00 | AirAsia |
|
Flight Darwin-Sydney | $451,00 | Jetstar |
|
living (accomod.,food,transport) | $1.230,00 | 21$ average x 30 days pP |
|
|
$2.493,00 |
|
|
|
|
|
Australien | Sydney, Taxi russ. Consulate | $52,00 |
|
(Organisation) | Sydney, Taxi Airport | $35,00 |
|
|
Accomodation Sydney | $120,00 | Noah's Backpackers, Bondi Beach |
|
Flug Brisbane - Cairns | $291,00 | JetStar |
|
Flight Sydney-Brisbane | $251,00 | Virgin |
|
Brisbane Taxi + Bahn Airport | $42,00 | 31$ Airport-Bahn, 11$ Taxi |
|
Maps GPS | $275,00 | Topo China, Topo Russia |
|
Car Rego | $532,60 |
|
|
Verschiffung | $3.000,00 | Angebot ITM incl. Versicherung (100$) u. Lagerung (400$) |
|
|
$4.598,60 |
|
|
|
|
|
China | Navo | $4.445,00 | 2222,50$ pP |
46 Tage | Visa | $177,00 | 50$ PP Visa + 35$ PP Agentur |
|
Visa-Verlängerung | $55,17 | 160 CNY pP |
|
Flug Cairns-Beijing | $1.350,00 | Virgin/ Southern Chinese via Flightcenter |
|
Peking 8 Tage |
|
|
|
Unterkunftskosten Beijing | $271,80 | 338CNY für 2N 161Hostel+ 7N*180CNY Saga Hostel |
|
Verpflegungskosten Beijing | $161,00 | 966CNY für 8 Tage (durchschn. 120CNY=20,80S pro Tag) |
|
Eintrittskosten Beijing | $95,00 | 570CNY |
|
Fahrtkosten in Beijing | $35,00 | 213CNY Metro, Taxi |
|
Tai An 2 Tage |
|
|
|
Unterkunft Tai An | $63,00 | 376CNY für 2 Nächte |
|
Verpflegung Tai An | $22,00 | 132CNY |
|
Eintritt Taishan | $42,30 | 127CNY pro Person für Mt. Tai |
|
Fahrtkosten Tai An | $8,30 | 50CNY Taxis, Bus |
|
Shanghai 20 Tage |
|
|
|
Zug Beijing - TianAn - Shanghai | $227,90 | 215CNY PP Beij-TaiAn +375CNY PP TaiAn-Shang. +80 CNY Gebühr pP |
|
Unterkunftskosten Shanghai | $272,00 | 1580CNY 20 Nächte Hidden Garden Hostel |
|
Verpflegung Shanghai | $303,00 | 1761CNY für 20 Tage (durchschn. 88CNY=15$ pro Tag) |
|
Fahrtkosten in Shanghai | $46,80 | 271,50CNY Metro, Bus, Taxi |
|
Eintritt Shanghai | $29,30 | 170CNY |
|
Ausfahrten Huangzhou, Zhujiajao | $65,50 | 332CNY Huangzhou Bahn + 48CNY Zhujiajao Bus |
|
sonstiges Shanghai | $137,00 | 800CNY Souvenirs, Autoteile, Kopien, Telefon |
|
Roadtrip China 16 Tage |
|
|
|
Treibstoff China | $704,50 | 4000km |
|
Maut China | $188,80 |
|
|
Parkgebühren China | $21,20 | 10-45CNY für einen Stellplatz an Sehenswürdigkeiten |
|
Verpflegungskosten Roadtrip China | $169,50 | durchschn. 10,50$ für 2 Personen pro Tag; kaum Selbstverpfleger |
|
Eintrittskosten Roadtrip China | $244,20 | 2x Grotten, Terrakotta Armee, Wildganzpagode, hängendes Kloster |
|
Übernachtungskosten Roadtrio | $90,00 | Hostel XiAn 138CNY; 2N Gästehaus Pingyao 180; 2N Erenhot 200 |
|
Roadtrip sonstiges | $114,60 | Gas, Auto, Internet, Souvenirs |
|
|
$9.339,87 |
|
|
|
$7.959,87 | abzügl. 8000CNY=1380$ Rückerstattung NAVO |
|
|
|
|
Mongolei | Visa | $171,80 | 495CNY 2 Expressvisa + 20CNY Bank-Gebühr |
29 Tage | Haftpflichtversicherung | $30,10 | 36.300Tögrög |
|
Visa Verlängerung | $114,50 | 138.100Tögrög für 2 Pers. |
|
Treibstoff Mongolei | $1.049,30 | 5120km |
|
Maut | $4,40 | 5300 Tögrög |
|
Parken | $5,80 | 7000 Tögrög in UB |
|
Verpflegung Mongolei | $387,10 | 13,35$/Tag für 2 Pers.; überwiegend Selbstverpfleger |
|
Unterkunftskosten Mongolei | $74,60 | 4N à 20.000Tögrög in UB; 10.000 Duschen |
|
Sehenswürdigkeiten/Nationalparks | $29,00 | 35.000Tögrög |
|
sonstiges Mongolei | $253,00 | Auto, Gas, Souvenirs, Telefon |
|
|
$2.119,60 |
|
|
|
|
|
Russland | Visa | $280,00 | 140$ PP (express Visa 2 Tage) |
24 Tage | Visa Agentur/Einladung | $380,00 | 190$ PP Iris Tours |
|
neue Einladung Shanghai | $90,00 | 45 US$ pP |
|
neues Visum König Tours | $420,00 | 150€ pP König Tours, Express Visa + Versand |
|
Versand Russlandvisa | $40,00 | 40US$ FedEx |
|
Haftpflichtersicherung | $50,00 | 1450p. Versicherung |
|
Treibstoff Russland | $934,00 | 7592km |
|
Verpflegung Russland | $270,00 | 11,30$/ für 2 Pers.; ausschließlich Selbstverpfleger |
|
Unterkunftskosten Russland | $0,00 | ausschließlich Camps im Wald |
|
Strafe | $34,50 | 1000p. für Überfahren einer durchgezogenen Linie |
|
sonstiges Russland | $51,51 | Auto, Internet, Souvenirs |
|
|
$2.550,01 |
|
|
|
|
|
Finnland | Verpflegung Finnland | $115,00 |
28,75$/Tag für 2 Pers. Selbstverpfleger (privat gekocht) |
4 Tage | Treibstoff | $0,00 | nicht getankt |
|
Sightseeing
KfZ Versicherung Europa |
$28,00
$223,64 |
Bootsfahrt
Arisa |
|
Unterkunft | $0,00 | Bushcamp + privat |
|
|
$366,64 |
|
|
|
|
|
Baltikum-Dtl. | Fähre Helsinki-Tallin | $201,60 | 144 € |
6 Tage | Treibstoff Litauen, Polen | $701,18 | ca. 2083km |
|
Essen | $54,88 | 9,15$/Tag für 2 Pers., Selbstverpfleger |
|
Unterkunft | $90,80 | Pension Estland 30€, Camping Litauen 14,85€, Pension Polen 20€ |
|
|
$1.048,46 |
|
|
|
|
|
|
GESAMT | $21.136,18 | = ca. 15.500€ |